负载均衡器实例监控指标
最近更新时间: 2023-03-01 11:35:13
云监控为负载均衡(CLB)提供以下监控指标: 负载均衡器实例监控指标
指标中文名 | 指标英文名 | 单位 | 维度 |
---|---|---|---|
活跃连接数 | rrv_connum | 个 | 后端服务器IP、后端服务器端口和VPC ID |
非活跃连接数 | rrv_inactive_conn | 个 | 后端服务器IP、后端服务器端口和VPC ID |
入包量 | rrv_inpkg | 个/s | 后端服务器IP、后端服务器端口和VPC ID |
入流量 | rrv_intraffic | bps | 后端服务器IP、后端服务器端口和VPC ID |
新建连接数 | rrv_new_conn | 个 | 后端服务器IP、后端服务器端口和VPC ID |
出包量 | rrv_outpkg | 个/s | 后端服务器IP、后端服务器端口和VPC ID |
出流量 | rrv_outtraffic | bps | 后端服务器IP、后端服务器端口和VPC ID |
指标中文名 | 指标英文名 | 单位 | 维度 |
---|---|---|---|
活跃连接数 | rv_connum | 个 | 后端服务器IP和VPC ID |
非活跃连接数 | rv_inactive_conn | 个 | 后端服务器IP和VPC ID |
入包量 | rv_inpkg | 个/s | 后端服务器IP和VPC ID |
入流量 | rv_intraffic | bps | 后端服务器IP和VPC ID |
新建连接数 | rv_new_conn | 个 | 后端服务器IP和VPC ID |
出包量 | rv_outpkg | 个/s | 后端服务器IP和VPC ID |
出流量 | rv_outtraffic | bps | 后端服务器IP和VPC ID |
后端服务器端口级别监控指标
指标中文名 | 指标英文名 | 单位 | 维度 |
---|---|---|---|
活跃连接数 | rv_connum | 个 | 后端服务器IP和VPC ID |
非活跃连接数 | rv_inactive_conn | 个 | 后端服务器IP和VPC ID |
入包量 | rv_inpkg | 个/s | 后端服务器IP和VPC ID |
入流量 | rv_intraffic | bps | 后端服务器IP和VPC ID |
新建连接数 | rv_new_conn | 个 | 后端服务器IP和VPC ID |
出包量 | rv_outpkg | 个/s | 后端服务器IP和VPC ID |
出流量 | rv_outtraffic | bps | 后端服务器IP和VPC ID |
指标名称 | 含义 | 单位 | 维度 |
---|---|---|---|
活跃连接数(端口级别) | rrv_connum | 个 | 后端服务器IP、后端服务器端口和VPC ID |
非活跃连接数(端口级别) | rrv_inactive_conn | 个 | 后端服务器IP、后端服务器端口和VPC ID |
入包量(端口级别) | rrv_inpkg | 个/s | 后端服务器IP、后端服务器端口和VPC ID |
入流量(端口级别) | rrv_intraffic | bps | 后端服务器IP、后端服务器端口和VPC ID |
新建连接数(端口级别) | rrv_new_conn | 个 | 后端服务器IP、后端服务器端口和VPC ID |
出包量(端口级别) | rrv_outpkg | 个/s | 后端服务器IP、后端服务器端口和VPC ID |
出流量(端口级别) | rrv_outtraffic | bps | 后端服务器IP、后端服务器端口和VPC ID |
有关更多负载均衡的监控指标,可以查看云监控 API 中的读取监控数据接口。