规格系列
| 兼容Redis版本 | 4.0 | 4.0 |
|---|---|---|
| 内存规格 | 1GB-60GB | 12GB-4TB |
| 分片数 | - | 3-128 |
| QPS | 8万-10万 | 千万级 |
| 链接数 | 10000 | 10000/分片 |
| 流量限制 | 10MB/S - 64MB/S | 72MB/S - 5GB/S |
| 多DB | 支持 | 不支持 |
| Mget、Mset | 支持 | 支持 |
| lua | 支持 | 支持(不支持跨 Slot 访问) |
| 水平扩容 | - | 支持 |
| 垂直扩容 | - | 支持 |
| 读写分离 | 支持 | 支持 |
| 支持GEO | 支持 | 支持 |
| 副本数 | 1-5 | 1-5 |
实例规格对应连接数和流量:
| 规格(GB) | 最大连接数 | 最大吞吐量(MB/s) |
|---|---|---|
| 1 | 3000 | 10 |
| 1 | 10000 | 16 |
| 2 | 10000 | 24 |
| 4 | 10000 | 24 |
| 8 | 10000 | 24 |
| 12 | 10000 | 32 |
| 16 | 10000 | 32 |
| 20 | 10000 | 48 |
| 24 | 10000 | 48 |
| 32 | 10000 | 48 |
| 40 | 10000 | 64 |
| 48 | 10000 | 64 |
| 60 | 10000 | 64 |
•单节点测试性能:
| Redis实例规格 | 连接数 | QPS值 |
|---|---|---|
| 标准版 8GB | 10000 | 8万 - 10万 |
| 集群版 8GB(单分片) | 10000 | 8万 - 10万 |